تبخیر کننده / واحد خنک کننده هوا با واحد سبک و با یخ زدایی گاز گرم برای ذخیره سازی سرد
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Ourfuture |
| گواهی: | CE, ISO9001:2008, 3C |
| شماره مدل: | TAF455-0504E |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | واحد 1 |
|---|---|
| قیمت: | USD 10000 Per Unit |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم پلاستیکی با کیس تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
| قابلیت ارائه: | 800 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام تجاری فن: | Ebmpapst ، Ziehl ؛ Abegg ، Dunli و غیره. | مبرد: | R404a، R507a، R407c، R22، CO2 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 380 / 3Phase / 50Hz ، 460V / 3Phase / 60Hz | استفاده کنید: | اتاق سرد ، یخچال ، سوپر مارکت ، داروخانه ، فرآورده های گوشتی |
| مولفه های کلیدی: | Danfoss ، زیمنس ، Ebmpapst | ||
| برجسته کردن: | در واحد خنک کننده خنک کننده,واحد خنک کننده هوا قدم بزنید |
||
توضیحات محصول
ویژگی کلی محصول کولر واحد هوا با لوله مس برای کولر واحد
مبدلهای حرارتی بسته فین:
1. ساخته شده با هندسه های خاص برای تبرید
2. آنها با نسبت زیاد بین سطح تبادل ثانویه باله ها و اصلی لوله ها مشخص می شوند.
3. باله های آلومینیومی ضخیم و لوله های مسی شیار داخلی بسیار کارآمد برای کولرهای واحد انبساط مستقیم استفاده می شود.
لوله های با قطر 3/8 "، 1/2" یا 5/8 "در دسترس هستند و انواع مختلفی از فاصله باله - تا 12 میلی متر - برای بهینه سازی برنامه های مختلف و شرایط بهره برداری ارائه شده است.
کولر هوا با لوله مس برای کولر واحد:
کولر هوای واحد برودتی واحد خنک کننده OURFUTURE UNIT COOLER با لوله مسی برای سری های خنک کننده واحد مناسب برای دمای بالا ، متوسط ، کم درجه حرارت (+ 10 درجه سانتیگراد -35 درجه سانتیگراد) است
1. نور در وزن ، تداخل مناسب ، ساختار جمع و جور ، افت سریع دما ، مدت زمان حفظ طولانی.
2. باله های کارآمد ، منطقه تبخیر بیشتر.
لوله لوله 3 مكانیكی ، اتصال تنگ بین باله ها و لوله مس برای افزایش راندمان تبادل گرما.
ضخامت لوله مس 4.bright: 0.35 mm ، براق نقره ای برای آرنج.
5.motor: کارآمد ، کم مصرف ، باد شدید ، دامنه گسترده ، سر و صدای کم ، مدت زمان طولانی خدمت.
6.2.6MPa اجازه آزمایش پنوماتیک ، طراحی مناسب ، ذخیره انرژی 25٪.
بشقاب فولادی با روکش 7.cold برای پوسته ، روش پاشش استاتیک فسفاته ، شکل دلپذیر ، ضد زنگ.
عملکرد گرما 8.Defrost: چرخه یخ زدایی 8 ساعت.
| مدل | قطر فن | تعداد طرفداران | ظرفیت R404A SC1 | ظرفیت R404A SC2 | پرتاب هوا | ظرفیت R404A SC1 | ظرفیت R404A SC2 | پرتاب هوا | سطح مبادله |
| کیلو وات | کیلو وات | م | کیلو وات | کیلو وات | م | ㎡ | |||
| TAF135-0504E | 350 | 1 | 5.2 | 3.3 | 2 × 4 | 11 | |||
| TAF235-0504E | 2 | 10.6 | 6.8 | 2 × 4 | 23 | ||||
| TAF335-0504E | 3 | 15.7 | 10.2 | 2 × 4 | 34 | ||||
| TAF435-0504E | 4 | 20.4 | 13.7 | 2 × 4 | 46 | ||||
| TAF145-0404E | 450 | 1 | 11.3 | 7.4 | 2 × 8 | 9.9 | 6.6 | 2 × 6 | 46 |
| TAF145-0406E | 1 | 13.9 | 8.5 | 2 × 7 | 11.9 | 7.1 | 2 × 6 | 69 | |
| TAF245-0404E | 2 | 22.8 | 14.9 | 2 × 8 | 20.0 | 13.2 | 2 × 6 | 92 | |
| TAF245-0406E | 2 | 29.2 | 19.3 | 2 × 7 | 24.7 | 16.6 | 2 × 6 | 138 | |
| TAF345-0404E | 3 | 32.7 | 20.8 | 2 × 8 | 28.7 | 17.6 | 2 × 6 | 138 | |
| TAF345-0406E | 3 | 44.3 | 29.5 | 2 × 7 | 37.5 | 25.3 | 2 × 6 | 207 | |
| TAF445-0404E | 4 | 45.9 | 30.0 | 2 × 8 | 40.2 | 26.5 | 2 × 6 | 184 | |
| TAF445-0406E | 4 | 58.5 | 39.8 | 2 × 7 | 50.0 | 34.3 | 2 × 6 | 275 | |
| TAF150-0404E | 500 | 1 | 17.0 | 11.1 | 9 2 9 | 15.0 | 9.6 | 2 × 7 | 77 |
| TAF150-0406E | 1 | 22.2 | 14.1 | 9 2 9 | 18.9 | 18.9 | 2 × 6 | 116 | |
| TAF250-0404E | 2 | 35.3 | 23.4 | 9 2 9 | 31.2 | 20.8 | 2 × 7 | 155 | |
| TAF250-0406E | 2 | 44.7 | 29.4 | 9 2 9 | 37.0 | 25.6 | 2 × 6 | 232 | |
| TAF350-0404E | 3 | 47.6 | 30.9 | 9 2 9 | 42.4 | 26.8 | 2 × 7 | 232 | |
| TAF350-0406E | 3 | 65.7 | 44.4 | 9 2 9 | 56.4 | 38.5 | 2 × 6 | 349 | |
| TAF450-0404E | 4 | 66.1 | 44.0 | 9 2 9 | 58.8 | 39.4 | 2 × 7 | 310 | |
| TAF450-0406E | 4 | 87.2 | 58.6 | 9 2 9 | 74.8 | 50.8 | 2 × 6 | 465 | |
| TAF550-0404E | 5 | 74.8 | 49.5 | 9 2 9 | 66.7 | 43.2 | 2 × 7 | 387 | |
| TAF550-0406E | 5 | 101.4 | 68.8 | 9 2 9 | 87.6 | 59.8 | 2 × 6 | 581 | |
| TAF163-0404E | 630 | 1 | 26.7 | 17.5 | 11 2 2 | 24.0 | 15.8 | 9 2 9 | 138 |
| TAF163-0406E | 1 | 33.8 | 23.0 | 2. 10 | 29.6 | 20.3 | 2 × 8 | 207 | |
| TAF263-0404E | 2 | 54.0 | 36.3 | 11 2 2 | 48.7 | 32.9 | 9 2 9 | 275 | |
| TAF263-0406E | 2 | 68.2 | 46.3 | 2. 10 | 59.7 | 40.8 | 2 × 8 | 413 | |
| TAF363-0404E | 3 | 81.2 | 54.7 | 11 2 2 | 73.2 | 49.5 | 9 2 9 | 413 | |
| TAF363-0406E | 3 | 102.6 | 69.7 | 2. 10 | 89.7 | 61.3 | 2 × 8 | 620 | |
| TAF463-0404E | 4 | 108.5 | 73.0 | 11 2 2 | 97.8 | 66.1 | 9 2 9 | 551 | |
| TAF463-0406E | 4 | 137.0 | 93.0 | 2. 10 | 119.7 | 81.9 | 2 × 8 | 826 |








