سردخانه تبخیری سردخانه تبخیر شونده R22 R134a R404a R407c
جزئیات محصول:
محل منبع: | جینان ، شاندونگ ، چین |
نام تجاری: | Ourfuture |
گواهی: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
شماره مدل: | BSE350 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | واحد 1 |
---|---|
قیمت: | USD 10000 Per Unit |
جزئیات بسته بندی: | کیس تخته سه لا با پالت فلزی |
زمان تحویل: | 20 ~ 30 روز |
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C و غیره |
قابلیت ارائه: | 50 واحد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری فن: | Ebmpapst | مبرد: | R22، R134a، R404a، R407c، R507c، R744، R717 |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380V / 3Phase / 50Hz ، 220V / 3Phase / 60Hz | استفاده کنید: | اتاق سرد ، یخچال ، سوپر مارکت ، داروخانه ، فرآورده های گوشتی |
مولفه های کلیدی: | Danfoss ، زیمنس ، Ebmpapst | ||
برجسته کردن: | کندانسور خنک کننده تبخیری,چیلر کندانسور تبخیری |
توضیحات محصول
طراحی فشرده
- چگالی توان بالا از طریق توزیع بهینه آب
- 50٪ وزن کمتری دارد
- شارژ مبرد کاهش می یابد
- کاهش هزینه برای ساختار پشتیبانی
طرفداران با راندمان بالا
- فناوری موتور AC یا EC
- ویژگی های کم صدا
- موتورهای فن چندگانه باعث افزایش افزونگی می شوند
لوورهای ورودی
- از پاشیدن آب جلوگیری کنید
- آب محکم ، بینایی محکم
- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
- مقاوم در برابر خوردگی
تضمین ها
- ضمانت 5 ساله بدون نشت در سیم پیچ ها
- ضمانت 5 ساله بدون نشت در حوضه آب سرد کاملاً جوش داده شده
- تستی برای هر استاندارد ASHRAE 64
گواهینامه ها
- ASME "U" - تمبر اختیاری ، در هر بخش VIII ، کد BPV
- CRN در صورت درخواست موجود است
- تضمین کیفیت ISO-9001
شرایط اسمی فرسودگی گرما | حجم داخلی کویل | فن محوری | پمپ گردش | وزن | ابعاد خارجی | ||||||||||||
فن Qty | مدل | قدرت | حجم هوا | کمیت | مدل | قدرت | نرخ جریان | حمل و نقل | عمل | ل | L1 | W | ح | H1 | H2 | ||
کیلو وات | ل | کیلو وات | متر مربع در ساعت | کیلو وات | متر مربع در ساعت | کیلوگرم | کیلوگرم | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | ||||
250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 1.1 2 2 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 1.1 2 2 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 1.1 2 2 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 2 32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 2 32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 1.1 4 4 | 4 4 17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 1.1 4 4 | 4 4 17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 2.2 4 4 | 32 4 4000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 2.2 4 4 | 32 4 4000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 1.5 6 6 | 22000 6 6000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 1.5 6 6 | 22000 6 6000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749.4 | 6 | LQF-10 | 2.2 6 6 | 32000 6 6 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860.4 | 6 | LQF-10 | 2.2 6 6 | 32000 6 6 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036.3 | 8 | LQF-8 | 8 × 1.5 | 22 8 8000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332.5 | 8 | LQF-10 | 2.2 8 8 | 32 8 32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2 × 2.2 | 2 × 100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480.6 | 8 | LQF-10 | 2.2 8 8 | 32 8 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 2.2 10 10 | 32 10 10000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100.7 | 10 | LQF-10 | 2.2 10 10 | 32 10 10000 | 2 | 125LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید