Verified Supplier
چین |
چین
کمپرسور: | Bitzer، کارلایل، موتور دانفوس، کوپلند، باک، Hanbell، Fusheng، و غیره. | نوع خنک کننده: | هوا خنک، آب سرد، تبخیری سرد شده است |
---|---|---|---|
مبرد: | R404a، R22، R407C، R507a | ولتاژ: | 380V / 3P / 50Hz |
استفاده از: | اتاق سرد، فریزر انفجار، لجستیک زنجیره ای سرد، دامپزشکی، تبرید | دمای تبخیر: | 10 ~ -15 ℃، -15 ~ -35 ℃، -30 ~ -50 ℃ |
دمای کاهنده: | 35 ℃، 40 ℃، 45 ℃، 50 ℃ |
شرح:
1، ما قفسه کمپرسور ما با اجزای معروف جهان و آخرین فناوری در جهان تولید می کنیم. هر قفسه کمپرسور به طور استاندارد با حفاظت از فاز مجهز، محافظت در برابر فرآیند معکوس، حفاظت ولتاژ / عدم امنیت ولتاژ، محافظت در برابر فشار روغن، حفاظت از فشار بالا / پایین، حفاظت از موتور و غیره مجهز است. / خاموش و ارائه یک عملکرد پایدار و قابل اعتماد برای پایان دادن به کاربر.
2، ما از سیستم جداسازی روغن بهره می بریم، هنگامی که دستگاه روشن است، نیازی به استفاده از چسباندن وجود ندارد، گرمایش دیافراگم استاندارد، کنترل کننده دمای روغن و کنترل سطح روغن می تواند مطمئن شوید که کار خوب انجام شود.
3، هر قفسه کمپرسور با کنترل PLC مجهز شده است، می تواند به صورت خودکار تصمیم بگیرد که چگونه تعداد کمپرسور ها با توجه به نیاز واقعی، حتی زمان اجرا بین همه کمپرسورها، به طوری که برق را می توان ذخیره کرد، همچنین کمپرسورها می توانند 30٪ زندگی بیشتر با استفاده از واحد انجماد کمپرسور مقایسه شده است.
4، قفسه های کمپرسور ما به طور گسترده ای در نگهداری میوه های تازه، ذخیره سازی و تولید سبزیجات، ذخیره سازی دانه ها و غیره استفاده می شود. ما امیدواریم با بیشتر و بیشتر پیمانکار تبرید برای ارائه بهترین راه حل های تبرید به جهان کار کنیم.
گستره محصول
مدل رک | 2-100 لیتر | 2-120 لیتر | 2-140 لیتر | 2-160 لیتر | 2-250 لیتر | 2-320 ل | |||
دمای تبخیر | -15 ℃ ~ -40 ℃ | ||||||||
مبرد | R404A | ||||||||
منبع تغذیه | 380V / 3 / 50Hz | ||||||||
کمپرسور | تایپ کنید | نوع پیچ نیمه هارمونی | |||||||
مدل | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |||
تعداد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ظرفیت خنک کننده | Evap Temp.-25 ℃ | Qo (W) | 143800 | 176400.0 | 199200.0 | 210000.0 | 348200.0 | 434000.0 | |
پ (KW) | 77.0 | 91.6 | 99.4 | 110.2 | 176.4 | 222.2 | |||
Evap Temp.-30 ℃ | Qo (W) | 118800 | 144400.0 | 163800.0 | 173400.0 | 288000.0 | 357800.0 | ||
پ (KW) | 73.8 | 89.4 | 96.0 | 105.4 | 167.2 | 214.2 | |||
Evap Temp.-35 ℃ | Qo (W) | 97000 | 116600.0 | 133200.0 | 141600.0 | 235800.0 | 291600.0 | ||
پ (KW) | 70.4 | 87.4 | 92.6 | 100.6 | 159.2 | 206.6 | |||
Evap Temp.-40 ℃ | Qo (W) | 78000 | 92400.0 | 106200.0 | 113800.0 | 190400.0 | 234200.0 | ||
پ (KW) | 67.0 | 85.0 | 89.0 | 95.8 | 152.4 | 198.4 | |||
Evap Temp.-45 ℃ | Qo (W) | 61400 | 71600.0 | 83000.0 | 90000.0 | 151200.0 | 184600.0 | ||
پ (KW) | 63.4 | 81.8 | 85.4 | 91.2 | 147.0 | 189.4 | |||
ابعاد کلی | L (میلی متر) | 2380 | 2600 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
W (میلی متر) | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | |||
H (میلی متر) | 1764 | 1779 | 1779 | 1892 | 1892 | 1892 | |||
دمای کولر گازی 35 ℃، با اکولایزر. |